各介護居室の面積と入居一時金
介護居室はそれぞれ面積が異なるため、入居一時金が異なります。
また入居時のご年齢により、入居一時金、一括償却金額、償却期間が異なります。
また入居時のご年齢により、入居一時金、一括償却金額、償却期間が異なります。
| 部屋番号 | 面積 | 入居一時金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 80歳未満 | 80~86歳 | 87歳以上 | ||
| 30号室 | 16.27m² | 2,120万円 | 1,770万円 | 1,420万円 |
| 31、41号室 | 20.17m² | 2,620万円 | 2,190万円 | 1,750万円 |
| 32、43号室 | 16.46m² | 2,140万円 | 1,790万円 | 1,430万円 |
| 40号室 | 16.36m² | 2,130万円 | 1,780万円 | 1,420万円 |
| 45号室 | 16.93m² | 2,200万円 | 1,840万円 | 1,470万円 |
| 46号室 | 19.65m² | 2,550万円 | 2,130万円 | 1,700万円 |
3階と4階のフロア-レイアウト
3階

4階







